small_logo.jpg (11665 octets)

Informations utiles   

  Page d'accueil      Retour

 

VIGNETTES

Prix (en Eur) pour les véhicules de moins de cinq ans

Puissance fiscales et départements

VP et VU de 1 à 4 CV VP et VU de 5 à 7 CV VP et VU 8 et 9 CV VP et VU 10 et 11 CV VP de 12à14 CV

VU de 12 à 16 CV

VP 15 à 16 CV VP17 et 18 CV

VU17 et plus

VP 19 et 20 CV VP 21 et 22 CV VP 23 CV et plus VP ou VU de 20 à 25 ans
01-Ain 42 78 186 218 388 474 580 870 1306 1962 16
02-Aisne 40 74 176 208 368 450 552 826 1240 1862 15
03-Allier 42 80 200 236 418 512 628 939 1411 2119 18
04-Alpes-de-Haute-Provence 40 72 174 204 360 440 540 808 1216 1824 14
05-Hautes-Alpes 46 86 206 244 430 528 646 968 1454 2184 17
06-Alpes-Maritimes 39 75 177 208 369 452 554 828 1245 1869 16
07-Ardèche 42 78 194 228 406 496 610 912 1372 2060 16
08-Ardennes                      
09-Ariège 46 90 216 256 454 554 678 1016 1526 2290 18
10-Aube 46 86 204 242 426 522 638 956 1436 2156 17
11-Aude 42 82 194 228 406 496 610 912 1372 2060 16
12-Aveyron 40 74 176 208 368 450 552 826 1240 1862 16
13-Bouches-du-Rhône 42 78 186 228 406 496 610 912 1372 2060 16
14-Calvados 36 68 162 192 340 414 508 760 1144 1716 14
15-Cantal 46 90 214 252 448 548 672 1004 1508 2266 18
16-Charente 40 78 186 218 388 472 578 868 1302 1958 15
17-Charente-Maritime 40 80 192 224 400 466 600 854 1284 1928 16
18-Cher 44 86 204 242 426 524 640 958 1440 2164 17
19-Correze 30 60 142 166 294 360 442 664 994 1494 12
2A/2B-Corse(du Sud/Haute) 24 48 112 132 232 284 348 522 782 1176 9
21-Côte-d.Or 42 80 190 224 404 492 604 904 1358 2040 16
22-Côtes-d'Armor 45 87 205 241 418 524 642 961 1444 2168 18
23-Creuse 44 82 194 228 406 498 610 912 1273 2060 17
24-Dordogne 42 82 196 228 406 474 580 870 1306 1962 17
25-Doubs 40 74 178 208 368 452 552 826 1240 1862 15
26-Drôme 44 82 196 232 412 494 620 908 1364 2048 17
27-Eure 44 82 198 232 412 504 618 924 1364 2088 16
28-Eure-et-Loir 48 88 212 250 442 542 664 992 1392 2242 18
29-Finistère 44 84 200 234 416 510 624 934 1494 2108 17
30-Gard 43 86 205 241 428 523 642 960 1404 2166 17
31-Haute-Garonne 32 64 152 178 316 388 474 708 1442 1600 13
32-Gers 44 84 200 248 436 536 656 980 1066 2214 17
33-Gironde 44 82 196 242 426 524 640 958 1474 2164 17
34-Hérault 44 82 194 228 406 498 610 912 1440 2060 16
35-Ile-et-Vilaine 34 62 146 170 302 410 502 754 1372 1700 13
36-lndre 44 84 198 232 414 504 620 928 1130 2092 17
37-lndre-et-Loire 48 90 212 252 444 544 668 1000 1392 2256 18
38-lsère 42 82 194 226 402 492 604 904 1502 2040 16
39-Jura 42 78 178 226 388 474 580 870 1358 1962 16
40-Landes 42 82 198 236 418 512 628 940 1306 2120 16
41-Loir-et-Cher 46 86 204 242 426 522 638 956 1412 2156 17
42-Loire 44 84 198 232 414 504 620 927 1436 2092 17
43-Haute-Loire 44 82 194 228 406 198 610 912 1392 2060 18
44-Loire-Atlantique 22 44 102 120 212 260 320 478 1372 1080 8
45-Loiret 44 82 196 228 406 498 610 912 718 2060 16
46-Lot 48 94 222 261 462 545 695 1001 1372 2257 19
47-Lot-et-Garonne 36 66 156 186 330 402 494 740 1503 1666 13
48-Lozère 42 78 184 216 384 470 574 862 1110 1942 15
49-Maine-et-Loire 42 80 189 223 396 484 593 888 1294 2003 17
50-Manche 20 40 92 110 194 236 290 434 654 980 8
51-Marme 22 44 100 124 220 270 330 494 742 1114 8
52-Haute-Mame